Active Courts
The active courts chart includes information related to each court's status regarding e-filing. For detailed information on these items, review the chart legend »
| Court | Status | AMEX | E-Check | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Civil | Criminal | Probate & Family | |||
| Appeals Court | Permissive | Permissive | Permissive | Yes | |
| Boston Municipal Court - Brighton | Permissive | Yes | |||
| Boston Municipal Court - Central | Permissive | Yes | |||
| Boston Municipal Court - Charlestown | Permissive | Yes | |||
| Boston Municipal Court - Dorchester | Permissive | Yes | |||
| Boston Municipal Court - East Boston | Permissive | Yes | |||
| Boston Municipal Court - Roxbury | Permissive | Yes | |||
| Boston Municipal Court - South Boston | Permissive | Yes | |||
| Boston Municipal Court - West Roxbury | Permissive | Yes | |||
| District Court - Attleboro | Permissive | Yes | |||
| District Court - Ayer | Permissive | Yes | |||
| District Court - Barnstable | Permissive | Yes | |||
| District Court - Brockton | Permissive | Yes | |||
| District Court - Brookline | Permissive | Yes | |||
| District Court - Cambridge | Permissive | Yes | |||
| District Court - Chelsea | Permissive | Yes | |||
| District Court - Chicopee | Permissive | Yes | |||
| District Court - Clinton | Permissive | Yes | |||
| District Court - Concord | Permissive | Yes | |||
| District Court - Dedham | Permissive | Yes | |||
| District Court - Dudley | Permissive | Yes | |||
| District Court - East Brookfield | Permissive | Yes | |||
| District Court - Eastern Hampshire | Permissive | Yes | |||
| District Court - Edgartown | Permissive | Yes | |||
| District Court - Fall River | Permissive | Yes | |||
| District Court - Falmouth | Permissive | Yes | |||
| District Court - Fitchburg | Permissive | Yes | |||
| District Court - Framingham | Permissive | Yes | |||
| District Court - Gardner | Permissive | Yes | |||
| District Court - Gloucester | Permissive | Yes | |||
| District Court - Greenfield | Permissive | Yes | |||
| District Court - Haverhill | Permissive | Yes | |||
| District Court - Hingham | Permissive | Yes | |||
| District Court - Holyoke | Permissive | Yes | |||
| District Court - Ipswich | Permissive | Yes | |||
| District Court - Lawrence | Permissive | Yes | |||
| District Court - Leominster | Permissive | Yes | |||
| District Court - Lowell | Permissive | Yes | |||
| District Court - Lynn | Permissive | Yes | |||
| District Court - Malden | Permissive | Yes | |||
| District Court - Marlborough | Permissive | Yes | |||
| District Court - Milford | Permissive | Yes | |||
| District Court - Nantucket | Permissive | Yes | |||
| District Court - Natick | Permissive | Yes | |||
| District Court - New Bedford | Permissive | Yes | |||
| District Court - Newburyport | Permissive | Yes | |||
| District Court - Newton | Permissive | Yes | |||
| District Court - Northampton | Permissive | Yes | |||
| District Court - Northern Berkshire | Permissive | Yes | |||
| District Court - Orange | Permissive | Yes | |||
| District Court - Orleans | Permissive | Yes | |||
| District Court - Palmer | Permissive | Yes | |||
| District Court - Peabody | Permissive | Yes | |||
| District Court - Pittsfield | Permissive | Yes | |||
| District Court - Plymouth | Permissive | Yes | |||
| District Court - Quincy | Permissive | Yes | |||
| District Court - Salem | Permissive | Yes | |||
| District Court - Somerville | Permissive | Yes | |||
| District Court - Southern Berkshire | Permissive | Yes | |||
| District Court - Springfield | Permissive | Yes | |||
| District Court - Stoughton | Permissive | Yes | |||
| District Court - Taunton | Permissive | Yes | |||
| District Court - Uxbridge | Permissive | Yes | |||
| District Court - Waltham | Permissive | Yes | |||
| District Court - Wareham | Permissive | Yes | |||
| District Court - Westborough | Permissive | Yes | |||
| District Court - Westfield | Permissive | Yes | |||
| District Court - Winchendon | Permissive | Yes | |||
| District Court - Woburn | Permissive | Yes | |||
| District Court - Worcester | Permissive | Yes | |||
| District Court - Wrentham | Permissive | Yes | |||
| Housing Court - Central | Mandatory | Yes | |||
| Housing Court - Eastern | Mandatory | Yes | |||
| Housing Court - Metro South | Mandatory | Yes | |||
| Housing Court - Northeast | Mandatory | Yes | |||
| Housing Court - Southeast | Mandatory | Yes | |||
| Housing Court - Western | Mandatory | Yes | |||
| Land Court | Permissive | Yes | |||
| Probate & Family Court - Barnstable | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Probate & Family Court - Berkshire | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Probate & Family Court - Bristol | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Probate & Family Court - Dukes | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Probate & Family Court - Essex | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Probate & Family Court - Franklin | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Probate & Family Court - Hampden | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Probate & Family Court - Hampshire | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Probate & Family Court - Middlesex | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Probate & Family Court - Nantucket | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Probate & Family Court - Norfolk | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Probate & Family Court - Plymouth | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Probate & Family Court - Suffolk | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Probate & Family Court - Worcester | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Superior Court - Barnstable | Permissive | Yes | |||
| Superior Court - Berkshire | Permissive | Yes | |||
| Superior Court - Briston | Permissive | Yes | |||
| Superior Court - Dukes | Permissive | Yes | |||
| Superior Court - Essex | Permissive | Yes | |||
| Superior Court - Franklin | Permissive | Yes | |||
| Superior Court - Hampden | Permissive | Yes | |||
| Superior Court - Hampshire | Permissive | Yes | |||
| Superior Court - Middlesex | Permissive | Yes | |||
| Superior Court - Nantucket | Permissive | Yes | |||
| Superior Court - Norfolk | Permissive | Yes | |||
| Superior Court - Plymouth | Permissive | Yes | |||
| Superior Court - Suffolk | Permissive | Yes | |||
| Superior Court - Worcester | Permissive | Yes | |||
| Supreme Judicial Court – Commonwealth | Permissive | Permissive | Yes | ||
| Supreme Judicial Court – Suffolk | Permissive | Permissive | Yes | ||
- Permissive means that the court currently accepts e-filing as well as paper documents.
- Mandatory means that e-filing is mandatory for attorneys but permissive for self-represented (Pro Se) litigants.
- If there is no status information this means that the Court Location is inactive and is not yet using eFileMA (Odyssey File & Serve).
Payment Methods
- In all active Court Locations, E-filing payment accounts may be created using E-Check (ACH) and MasterCard & VISA & American Express credit cards.
Please refer to the mass.gov website for additional Massachusetts Court location information.
